Los polines son productos derivados de lámina caliente generalmente en forma de «Z» con aplicación estructural, como fachadas y cubiertas de edificios, centros comerciales, naves industriales.
Siempre brindamos precios competitivos.
Podemos punzonar Polín de 6″ a 14″.
Polin Z
Medida | Dimensiones AxBxC |
Calibre | Espesor | Largo (m) | Piezas x paquete | Kg/m | CO | AR | GVZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Cal 12 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | Especial | 48 | 5.86 | * | * | * |
6 Cal 14 | 6″ x 2″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | 48 | 4.19 | * | * | * |
8 Cal 10 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | Especial | 24 | 9.90 | * | * | * |
8 Cal 12 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | Especial | 24 | 7.96 | * | * | * |
8 Cal 14 | 8″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | 24 | 5.70 | * | * | * |
8 Cal 14 | 8″ x 3″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | 24 | 5.88 | * | * | * |
10 Cal 10 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | Especial | 16 | 11.20 | * | * | * |
10 Cal 12 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 12 | 0.105 | Especial | 16 | 9.06 | * | * | * |
10 Cal 14 | 10″ x 2.75″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | 16 | 6.49 | * | * | * |
10 Cal 14 | 10″ x 3.5″ x 0.75″ | 14 | 0.075 | Especial | 16 | 6.85 | * | * | * |
12 Cal 10 | 12″ x 3.5″ x 0.75″ | 10 | 0.135 | Especial | 12 | 13.60 | * | * | * |
12 Cal 12 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | Especial | 12 | 10.99 | * | * | * |
12 Cal 14 | 12″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | Especial | 12 | 7.87 | * | * | * |
14 Cal 12 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 12 | 0.105 | Especial | 12 | 12.10 | * | * | * |
14 Cal 14 | 14″ x 3.5″ x 1″ | 14 | 0.075 | Especial | 12 | 8.70 | * | * | * |
CA = Comercial Pintado en Rojo
AR = Alta Resistencia Pintado en Color Gris
GVZ = Galvanizado Natural
* = Fabricacion especial bajo pedido
EL MEJOR INVENTARIO… A TIEMPO®